4月19日常熟汽飾發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派3.496元,預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.26億元派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.01%,以該股2021年度成交均價計算,股息率為2.34%這是公司上市以來,累計第6次派現(xiàn)
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3.496元 | 1.26 | 2.34 |
2020.12.31 | 10派3.164元 | 1.11 | 2.17 |
2019.12.31 | 10派2.85元 | 0.81 | 2.56 |
2018.12.31 | 10派3.75元 | 1.05 | 2.67 |
2017.12.31 | 10派2.46元 | 0.69 | 1.02 |
2016.12.31 | 10派2.5元 | 0.70 |
證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入26.63億元,同比增長20.06%,實現(xiàn)凈利潤4.20億元,同比增長16.15%,基本每股收益為1.19元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.84%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入3165.33萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,常熟汽飾所屬的汽車行業(yè)共有81家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是一汽解放,派現(xiàn)金額為30.25億元,其次是福耀玻璃,廣汽集團,派現(xiàn)金額為26.10億元,17.79億元。2021年,盛趣游戲在游戲科技與文化IP的視野,不斷探索互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新型發(fā)展之路。
2021年度汽車行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn) | 每10股派現(xiàn) | 派現(xiàn)金額 | 派現(xiàn)占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 6.5 | 302517.45 | 77.57 | 5.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 10 | 260974.35 | 82.95 | 1.98 |
601238 | 廣汽集團 | 0.00 | 1.7 | 177887.28 | 24.25 | 1.20 |
000338 | 濰柴動力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 17.44 | 0.99 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 16 | 161376.53 | 62.66 | 7.03 |
600066 | 宇通客車 | 0.00 | 5 | 113146.56 | 184.34 | 3.79 |
601633 | 長城汽車 | 0.00 | 0.7 | 64651.00 | 9.61 | 0.15 |
000559 | 萬向錢潮 | 0.00 | 1.8 | 59468.24 | 86.63 | 3.13 |
601058 | 賽輪輪胎 | 0.00 | 1.5 | 45952.27 | 35.00 | 1.42 |
301039 | 中集車輛 | 0.00 | 2 | 40352.00 | 44.80 | 1.53 |
603013 | 亞普股份 | 0.00 | 7 | 35987.34 | 72.19 | 4.32 |
000951 | 中國重汽 | 0.00 | 3 | 35246.08 | 33.96 | 1.20 |
603166 | 福達股份 | 0.00 | 5 | 32310.43 | 155.09 | 6.17 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.10 | 0.54 |
601689 | 拓普集團 | 0.00 | 2.78 | 30636.89 | 30.12 | 0.66 |
002594 | 比 亞 迪 | 0.00 | 1.05 | 30567.00 | 10.04 | 0.04 |
300100 | 雙林股份 | 0.00 | 7 | 28150.49 | 218.44 | 6.76 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.00 | 2.66 | 22961.49 | 39.99 | 1.23 |
600841 | 動力新科 | 0.00 | 1.275 | 20802.08 | 30.02 | 1.18 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 5 | 20724.84 | 202.17 | 5.41 |
603529 | 愛瑪科技 | 4.00 | 5 | 20522.00 | 30.91 | 1.01 |
600933 | 愛 柯 迪 | 0.00 | 2 | 17242.51 | 55.64 | 1.30 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 5 | 13536.00 | 95.44 | 3.12 |
603035 | 常熟汽飾 | 0.00 | 3.496 | 12611.79 | 30.01 | 2.34 |
603129 | 春風動力 | 0.00 | 8.3 | 12436.05 | 30.22 | 0.57 |
603179 | 新泉股份 | 3.00 | 3 | 11245.43 | 39.59 | 0.84 |
002283 | 天潤工業(yè) | 0.00 | 1 | 11180.53 | 20.66 | 1.19 |
600006 | 東風汽車 | 0.00 | 0.558 | 11160.00 | 30.02 | 0.72 |
603788 | 寧波高發(fā) | 0.00 | 5 | 11153.25 | 76.67 | 3.59 |
002984 | 森 麒 麟 | 0.00 | 1.7 | 11044.37 | 14.66 | 0.50 |
600335 | 國機汽車 | 0.00 | 0.7 | 10198.13 | 39.82 | 1.05 |
603950 | 長源東谷 | 0.00 | 4.32 | 10001.75 | 40.10 | 2.19 |
000589 | 貴州輪胎 | 2.00 | 1 | 9562.40 | 25.86 | 1.50 |
603767 | 中馬傳動 | 0.00 | 3 | 9179.43 | 144.20 | 4.03 |
002363 | 隆基機械 | 0.00 | 2 | 8322.01 | 263.36 | 3.60 |
002516 | 曠達科技 | 0.00 | 0.5 | 7354.19 | 38.82 | 0.99 |
600081 | 東風科技 | 0.00 | 1.54 | 7244.45 | 30.10 | 1.10 |
002553 | 南方軸承 | 0.00 | 2 | 6960.00 | 35.48 | 1.66 |
600386 | 北巴傳媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 48.60 | 2.06 |
002126 | 銀輪股份 | 0.00 | 0.8 | 6336.93 | 28.76 | 0.69 |
600418 | 江淮汽車 | 0.00 | 0.28 | 6115.23 | 30.58 | 0.20 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 6057.75 | 30.35 | 1.09 |
603109 | 神馳機電 | 4.00 | 4 | 5988.04 | 30.87 | 1.52 |
603319 | 湘 油 泵 | 3.00 | 3.6 | 5781.95 | 30.31 | 1.28 |
301181 | 標榜股份 | 0.00 | 6 | 5400.00 | 53.28 | |
600523 | 貴航股份 | 0.00 | 1.33 | 5377.35 | 35.17 | 0.74 |
603305 | 旭升股份 | 4.00 | 1.2 | 5364.46 | 12.98 | 0.31 |
603596 | 伯 特 利 | 0.00 | 1.28 | 5222.74 | 10.35 | 0.29 |
605068 | 明新旭騰 | 0.00 | 3 | 4998.00 | 30.59 | 0.87 |
833874 | 泰祥股份 | 0.00 | 5 | 4995.00 | 70.95 | 3.33 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 3 | 4974.45 | 42.43 | 1.82 |
600218 | 全柴動力 | 0.00 | 1.05 | 4573.80 | 30.07 | 0.80 |
002590 | 萬安科技 | 0.00 | 0.85 | 4077.00 | 186.84 | 1.00 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 2.7 | 3952.80 | 42.67 | 0.84 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 4 | 3704.89 | 50.57 | 0.43 |
002997 | 瑞鵠模具 | 0.00 | 2 | 3672.00 | 31.87 | 1.11 |
300304 | 云意電氣 | 0.00 | 0.4 | 3464.14 | 14.85 | 0.64 |
300375 | 鵬翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3323.97 | 53.27 | 1.12 |
603178 | 圣龍股份 | 0.00 | 1.35 | 3191.56 | 30.98 | 1.07 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.23 | 3041.52 | 29.48 | |
300507 | 蘇奧傳感 | 6.00 | 0.6 | 2968.23 | 30.16 | 0.52 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 0.00 | 0.15 | 2880.39 | 39.99 | 0.39 |
301005 | 超捷股份 | 8.00 | 5 | 2856.35 | 37.65 | 0.86 |
600178 | 東安動力 | 0.00 | 0.59 | 2726.27 | 30.07 | 0.74 |
002664 | 長鷹信質(zhì) | 0.00 | 0.6 | 2423.28 | 11.88 | 0.34 |
430418 | 蘇軸股份 | 2.00 | 3 | 2418.00 | 38.27 | 2.11 |
603776 | 永 安 行 | 0.00 | 1 | 2306.76 | 52.61 | 0.50 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.64 | 2295.87 | 35.27 | 0.98 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 0.00 | 2.6 | 2009.37 | 30.53 | 0.55 |
301022 | 海 泰 科 | 0.00 | 3 | 1920.00 | 31.83 | 0.61 |
000570 | 蘇常柴A | 0.00 | 0.26 | 1834.80 | 17.81 | 0.43 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.2 | 1705.60 | 20.25 | 0.47 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 0.00 | 2 | 1600.00 | 29.32 | 0.39 |
301007 | 德 邁 仕 | 0.00 | 1 | 1533.40 | 31.03 | 0.45 |
601279 | 英利汽車 | 0.00 | 0.1 | 1494.25 | 10.05 | 0.09 |
000025 | 特 力A | 0.00 | 0.25 | 1077.65 | 8.23 | 0.16 |
603335 | 迪 生 力 | 0.00 | 0.24 | 1027.55 | 30.82 | 0.39 |
000880 | 濰柴重機 | 0.00 | 0.25 | 828.30 | 6.06 | 0.28 |
301229 | 紐 泰 格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 15.23 | |
002725 | 躍嶺股份 | 0.00 | 0.25 | 640.00 | 90.65 | 0.24 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.00 | 0.65 | 626.40 | 15.37 | 0.73 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環(huán)球度假區(qū)時須核驗北京健康
具體如下:北京環(huán)球度假區(qū)繼續(xù)按照相關(guān)政府部門的限流要求,以預(yù)約入園的形式加強人流動態(tài)監(jiān)測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區(qū)出臺最新政策,將設(shè)置臨時帳篷搭建區(qū),后續(xù)還要增設(shè)露營服務(wù)區(qū)...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22