證券時報bull,數據寶統計顯示,截至4月18日,1282家公司推出派現方案,合計派現金額12774.67億元派現金額區間分布顯示,派現額在百億元以上的有22家,派現額在10億元~100億元之間的有121家,派現金額在1億元~10億元的有499家
var option = title : text: '2021年度派現金額區間分布' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value家' ), series : ( type:'line', data:(22,121,85,414,217,371,52), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
派現金額最高的是工商銀行,公司2021年度分配方案為10派2.933元,合計派現金額達1045.34億元,業績來看,公司去年實現凈利潤3483.38億元,同比增長10.27%,其次是建設銀行,派現金額合計910.04億元,公司去年實現凈利潤為3025.13億元,同比增長11.61%,農業銀行派現金額723.76億元,位居派現榜第三位。
2021年度派現金額排名
代碼 | 簡稱 | 每10股派現 | 合計派現金額(億元) | 派現金額占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 2.9330 | 1045.34 | 30.01 | 銀行 |
601939 | 建設銀行 | 3.6400 | 910.04 | 30.08 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 2.0680 | 723.76 | 30.01 | 銀行 |
601988 | 中國銀行 | 2.2100 | 650.60 | 30.04 | 銀行 |
601088 | 中國神華 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
600941 | 中國移動 | 19.7899 | 422.77 | 36.47 | 通信 |
600036 | 招商銀行 | 15.2200 | 383.85 | 32.01 | 銀行 |
600028 | 中國石化 | 3.1000 | 375.32 | 52.71 | 石油石化 |
600519 | 貴州茅臺 | 216.7500 | 272.28 | 51.90 | 食品飲料 |
601318 | 中國平安 | 15.0000 | 271.99 | 26.77 | 非銀金融 |
601328 | 交通銀行 | 3.5500 | 263.63 | 30.10 | 銀行 |
601658 | 郵儲銀行 | 2.4740 | 228.56 | 30.01 | 銀行 |
601166 | 興業銀行 | 10.3500 | 215.01 | 26.01 | 銀行 |
601628 | 中國人壽 | 6.5000 | 183.72 | 36.08 | 非銀金融 |
601857 | 中國石油 | 0.9622 | 176.10 | 19.11 | 石油石化 |
601728 | 中國電信 | 1.7000 | 155.56 | 59.94 | 通信 |
601998 | 中信銀行 | 3.0200 | 147.78 | 26.56 | 銀行 |
601919 | 中遠海控 | 8.7000 | 139.32 | 15.60 | 交通運輸 |
600585 | 海螺水泥 | 23.8000 | 126.12 | 37.91 | 建筑材料 |
000002 | 萬科A | 9.7000 | 112.77 | 50.06 | 房地產 |
60股每10股派現超10元
派現公司中,每10股派現金額在10元 以上的有60家,每10股派現金額最高的是貴州茅臺,公司擬每10股派現216.75元,其次是吉比特,義翹神州等,每10股派現金額分別為160元,100元。年報顯示,晶豐明源基于原有LED照明市場的技術積累,已逐步開發出應用于大,小家電的內置AC/DC電源芯片以及應用于充電器,適配器的外置AC/DC電源芯片產品。恰逢行業下游客戶正處于選擇各個關鍵配件進行國產替代的黃金時期,未來,公司將不斷向客戶提供更具成本優勢,性能進一步優化的產品。。
2021年度每10股派現金額居前公司
代碼 | 簡稱 | 每10股派現 | 合計派現金額(億元) | 派現金額占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 216.7500 | 272.28 | 51.90 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 160.0000 | 11.50 | 78.30 | 傳媒 |
301047 | 義翹神州 | 100.0000 | 6.80 | 94.44 | 醫藥生物 |
600729 | 重慶百貨 | 37.9000 | 15.01 | 153.23 | 商貿零售 |
605168 | 三人行 | 30.0000 | 2.09 | 41.39 | 傳媒 |
300158 | 振東制藥 | 27.0000 | 27.74 | 105.99 | 醫藥生物 |
601088 | 中國神華 | 25.4000 | 504.66 | 100.39 | 煤炭 |
600309 | 萬華化學 | 25.0000 | 78.49 | 31.84 | 基礎化工 |
603195 | 公牛集團 | 24.0000 | 14.43 | 51.89 | 輕工制造 |
600585 | 海螺水泥 | 23.8000 | 126.12 | 37.91 | 建筑材料 |
300834 | 星輝環材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基礎化工 |
300896 | 愛美客 | 21.0000 | 4.54 | 47.44 | 美容護理 |
600188 | 兗礦能源 | 20.0000 | 98.97 | 60.21 | 煤炭 |
600694 | 大商股份 | 20.0000 | 5.69 | 81.06 | 商貿零售 |
600132 | 重慶啤酒 | 20.0000 | 9.68 | 83.00 | 食品飲料 |
600295 | 鄂爾多斯 | 20.0000 | 28.56 | 46.89 | 鋼鐵 |
600941 | 中國移動 | 19.7899 | 422.77 | 36.47 | 通信 |
002032 | 蘇泊爾 | 19.3000 | 15.61 | 80.29 | 家用電器 |
300033 | 同花順 | 18.0000 | 9.68 | 50.63 | 計算機 |
600563 | 法拉電子 | 16.0000 | 3.60 | 43.34 | 電子 |
39股派現額超凈利潤
派現率分布顯示,2021年度派現金額超凈利潤的有39家,分別是廣聚能源,索菲亞,隆基機械等,派現率在50%以上的有197家,派現率在30%~50%的有491家。報告期內,針對我國大電流DC/DC行業的技術空白,公司開發出國內首個具有自主知識產權的多相控制器產品,目前產品已完成客戶驗證,進入市場推廣階段。
2021年度派現金額占凈利潤比例排名
代碼 | 簡稱 | 每10股派現 | 合計派現金額(億元) | 派現金額占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000096 | 廣聚能源 | 7.0000 | 3.70 | 545.90 | 石油石化 |
002572 | 索菲亞 | 6.0000 | 5.44 | 444.20 | 輕工制造 |
002363 | 隆基機械 | 2.0000 | 0.83 | 263.36 | 汽車 |
600685 | 中船防務 | 1.3800 | 1.95 | 245.71 | 國防軍工 |
601808 | 中海油服 | 1.5000 | 7.16 | 228.54 | 石油石化 |
600697 | 歐亞集團 | 4.0000 | 0.64 | 224.85 | 商貿零售 |
002324 | 普利特 | 0.5000 | 0.50 | 212.23 | 基礎化工 |
603090 | 宏盛股份 | 3.0000 | 0.30 | 204.57 | 機械設備 |
603758 | 秦安股份 | 5.0000 | 2.07 | 202.17 | 汽車 |
002590 | 萬安科技 | 0.8500 | 0.41 | 186.84 | 汽車 |
600066 | 宇通客車 | 5.0000 | 11.31 | 184.34 | 汽車 |
000048 | 京基智農 | 13.0000 | 6.80 | 174.71 | 房地產 |
600098 | 廣州發展 | 1.0000 | 3.51 | 173.07 | 公用事業 |
600054 | 黃山旅游 | 1.0200 | 0.74 | 171.14 | 社會服務 |
301100 | 風光股份 | 10.0000 | 2.00 | 170.20 | 基礎化工 |
001202 | 炬申股份 | 6.0000 | 0.77 | 165.77 | 交通運輸 |
300009 | 安科生物 | 2.0000 | 3.28 | 158.52 | 醫藥生物 |
603166 | 福達股份 | 5.0000 | 3.23 | 155.09 | 汽車 |
600729 | 重慶百貨 | 37.9000 | 15.01 | 153.23 | 商貿零售 |
300834 | 星輝環材 | 22.0000 | 4.26 | 145.92 | 基礎化工 |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康
具體如下:北京環球度假區繼續按照相關政府部門的限流要求,以預約入園的形式加強人流動態監測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區出臺最新政策,將設置臨時帳篷搭建區,后續還要增設露營服務區...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22