A级成人毛片免费视频高清,国产免费黄色片,a毛片视频一级毛片视频,绿色的电影,久青草大香蕉导航无删减完整在线观看 ,中文字幕无码亚洲字幕成a人

蜜途網
    首頁 > 國內 > 78公司公布年報21家業績增幅翻倍

78公司公布年報21家業績增幅翻倍

來源:證券之星   時間:2022-03-09 13:37:42   閱讀量:10804   

證券時報bull,數據寶統計,截至3月9日,有78家公司公布2021年年報,其中60家凈利潤同比增長,18家下降,67家營業收入同比增長,11家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有天際股份等55家,利潤收入均下降的有*ST雅博等6家,業績增幅翻倍的公司有21家,其中天際股份增幅最大,達7011.34%。

78公司公布年報21家業績增幅翻倍

已公布年報公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益凈利潤凈利潤同比營業收入營業收入同比凈資產收益率
002759天際股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002092中泰化學 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 —25.83 12.41
600319*ST 亞星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
300708聚燦光電 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821金開新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 —645.96
301071力量鉆石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300390天華超凈 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
600955維遠股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
300772運達股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
001203大中礦業 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
300083創 世 紀 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
603169蘭石重裝 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
300568星源材質 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
600481雙良節能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
300437清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
300890翔 豐 華 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
300896愛 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
605189富春染織 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
300803指 南 針 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
603897長城科技 1.8900 34110.46 95.791072672.90 70.99 15.86
000803北清環能 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
002258利爾化學 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
002843泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
600231凌鋼股份 0.3200 91865.32 64.612615365.09 28.85 10.39
000552靖遠煤電 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
000063中興通訊 1.4700 681294.10 59.3311452164.1 12.88 14.49
300873海晨股份 2.3197 30929.61 58.81 146761.59 36.66 16.23
600272開開實業 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 —12.08 4.14
002379宏創控股 —0.0811 —7515.09 54.45 319052.41 34.79 —5.44
603901永創智能 0.5800 26114.17 53.05 270723.41 34.02 13.96
605499東鵬飲料 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
300496中科創達 1.5271 64726.91 45.96 412674.25 57.04 13.68
000798中水漁業 —0.2688 —8585.96 44.23 46239.07 3.84 —15.73
300801泰和科技 1.2893 27847.86 42.67 220911.29 44.49 14.12
300596利 安 隆 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653正海生物 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
000068華控賽格 —0.0971 —9774.09 41.16 93583.99 309.24 —31.32
000688國城礦業 0.1894 20754.17 41.03 170946.95 88.36 8.30
002402和 而 泰 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
002138順絡電子 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038鑫鉑股份 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
300834星輝環材 2.0100 29206.44 32.08 197578.98 50.69 46.90
300692中環環保 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
002793羅欣藥業 0.2800 40609.62 26.63 647793.26 6.26 9.63
600557康緣藥業 0.5600 32054.36 21.92 364857.01 20.34 7.57
301003江蘇博云 2.5900 13497.42 21.75 70155.26 54.19 18.05
002546新聯電子 0.2700 22323.92 21.72 46482.35 —19.15 6.96
605136麗人麗妝 1.0300 41073.68 20.99 415485.38 —9.67 16.40
301046能輝科技 0.8300 10400.29 15.31 59268.68 41.28 18.11
300146湯臣倍健 1.0600 175397.93 15.07 743127.81 21.93 19.34
300842帝科股份 0.9400 9393.57 14.43 281445.60 77.96 10.64
300033同 花 順 3.5600 191120.46 10.86 350986.48 23.43 33.59
603179新泉股份 0.7500 28401.44 10.21 461270.00 25.33 7.99
300281金明精機 0.0946 3961.23 7.55 52327.35 28.71 3.12
000586匯源通信 0.1351 2614.14 7.28 44963.93 —7.31 9.27
600681百川能源 0.3900 53736.46 5.89 462458.39 7.65 13.38
002014永新股份 0.6300 31591.30 4.25 302369.46 10.45 15.90
600255鑫科材料 0.0300 5885.66 —3.80 324729.22 45.10 4.81
300443金雷股份 1.9000 49637.78 —4.95 165083.93 11.80 16.31
300001特 銳 德 0.1800 18717.42 —8.40 944107.59 26.48 3.41
603826坤彩科技 0.3071 14372.91 —8.47 89309.28 19.10 8.77
002107沃華醫藥 0.2800 16339.20 —8.66 94267.46 —6.30 20.71
300631久吾高科 0.6305 7012.43 —15.24 53977.34 1.60 7.92
002984森 麒 麟 1.1600 75335.86 —23.17 517726.92 10.03 12.85
301047義翹神州 12.7061 72001.37 —36.15 96527.25 —39.53 22.25
300753愛朋醫療 0.4289 5406.37 —44.24 46121.09 4.09 7.10
600300ST 維 維 0.1400 22330.47 —48.75 456817.46 —4.81 7.48
000589貴州輪胎 0.4000 36973.46 —67.52 733927.92 7.79 6.46
000670*ST 盈方 0.0040 323.77 —68.00 289002.79 312.88 13.35
002458益生股份 0.0300 2845.35 —69.07 208992.19 19.35 0.90
002947恒 銘 達 0.1900 3126.40 —70.23 113016.95 75.59 2.19
002033麗江股份 —0.0688 —3780.32 —153.63 35834.82 —16.87 —1.53
000509*ST 華塑 —0.0053 —564.51 —174.67 29459.03 488.19 —3.89
000712錦龍股份 —0.1500 —13144.19 —298.93 100646.98 —39.84 —3.94
002323*ST 雅博 —0.4600 —98463.91 —2792.35 12522.31 —0.12 —225.10
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。另外,還有新的公司加入到回購大軍中。安科生物公告稱,擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購部分公司股份,后續全部用于實施股權激勵或員工持股計劃。此次回購金額不低于4000萬元且不超過6000萬元,回購價格不超過12元/股。。

聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

猜你喜歡

游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康寶和有效身份證件
游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康

具體如下:北京環球度假區繼續按照相關政府部門的限流要求,以預約入園的形式加強人流動態監測和...詳情

2022-04-28
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷

湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區出臺最新政策,將設置臨時帳篷搭建區,后續還要增設露營服務區...詳情

2022-04-14
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線

題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情

2022-04-10
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部

廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情

2022-03-22