C中汽上市首日上漲200.00%,換手率達72.03%,成交額為20.02億元,今日開盤下跌8.86%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為4969.38萬元,占該股全天交易額的2.48%,融資償還額為780.90萬元,最新融資余額為4188.48萬元,占流通市值的比例為1.42%。
公司主營業(yè)務(wù)為通過構(gòu)建汽車場地試驗環(huán)境和試驗場景,為汽車整車生產(chǎn)企業(yè),汽車檢測機構(gòu),汽車底盤部件系統(tǒng)企業(yè)以及輪胎企業(yè)等客戶提供場地試驗技術(shù)服務(wù)同時,報告期內(nèi)公司還依托汽車試驗場環(huán)境,開展整車強化腐蝕耐久檢測及輪胎檢測等檢測業(yè)務(wù)
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入3.88億元,其中,特大單凈流入4.15億元,大單凈流出2690.51萬元。中歐基金也有多只明星產(chǎn)品在列,包括曹名長的中歐潛力價值,中歐恒利三年定開,周應(yīng)波的中歐明睿新常態(tài),中歐時代先鋒,中歐遠見兩年定開,葛蘭的中歐醫(yī)療健康,中歐醫(yī)療創(chuàng)新,中歐阿爾法,周蔚文的中歐瑞豐,中歐匠心兩年等。。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交1.83億元,占該股當天成交總金額的比例為9.12%,其中,買入成交額為1.24億元,賣出成交額為5907.75萬元,合計凈買入6447.57萬元其中,有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2632.81萬元
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
301215 | C 中汽 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | C 華是 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西點藥業(yè) | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 紐泰格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 標榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 實樸檢測 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.27 | 25.65 | 4843.48 | 1.17 | 0.00 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.26 | 44.03 | 2907.10 | 1.80 | 0.00 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.25 | 32.50 | 3242.05 | 1.28 | 16858.61 |
301201 | 誠達藥業(yè) | 2022.01.20 | 76.85 | 9115.96 | 3.22 | 11148.20 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 212.46 | 3548.80 | 2.46 | 5805.68 |
301117 | 佳緣科技 | 2022.01.17 | 75.19 | 8732.20 | 5.38 | 5780.75 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 70.01 | 1683.28 | 1.78 | 0.00 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 2022.01.13 | —9.12 | 2354.25 | 1.01 | 0.00 |
301136 | 招標股份 | 2022.01.11 | 128.14 | 2165.28 | 1.60 | 6330.88 |
301196 | 唯科科技 | 2022.01.11 | —6.07 | 1680.11 | 0.94 | 0.00 |
301159 | 三維天地 | 2022.01.07 | 98.48 | 1755.04 | 1.51 | 0.00 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2021.12.30 | 93.43 | 3275.48 | 1.46 | 0.00 |
301189 | 奧尼電子 | 2021.12.28 | —12.07 | 1375.99 | 0.83 | 0.00 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 2021.12.28 | 22.05 | 5454.11 | 2.58 | 3950.90 |
301190 | 善水科技 | 2021.12.24 | 34.51 | 1727.96 | 0.91 | 0.00 |
301186 | 超達裝備 | 2021.12.23 | 117.28 | 1865.28 | 1.68 | 0.00 |
301182 | 凱旺科技 | 2021.12.23 | 78.24 | 1813.66 | 1.65 | 0.00 |
301113 | 雅藝科技 | 2021.12.22 | 113.79 | 2976.12 | 2.55 | 0.00 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 2021.12.22 | 44.65 | 2171.52 | 1.06 | 7710.64 |
301221 | 光庭信息 | 2021.12.22 | 25.94 | 12613.20 | 6.72 | 0.00 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環(huán)球度假區(qū)時須核驗北京健康
具體如下:北京環(huán)球度假區(qū)繼續(xù)按照相關(guān)政府部門的限流要求,以預(yù)約入園的形式加強人流動態(tài)監(jiān)測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區(qū)出臺最新政策,將設(shè)置臨時帳篷搭建區(qū),后續(xù)還要增設(shè)露營服務(wù)區(qū)...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22