據(jù)證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),目前為止2021年年度業(yè)績預(yù)告已公布2513家,數(shù)據(jù)顯示近三個(gè)季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有193家其中*ST全新,深信服,海默科技等公司第四季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達(dá)142791.31%,90745.63%,9510.33%
從193家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,91家公司年度每股收益超過0.800元,其中德方納米,合盛硅業(yè),寧德時(shí)代的每股收益最高,分別為8.9099元,8.0062元,6.5427元。
值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個(gè)季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,年度凈利潤同比也實(shí)現(xiàn)增長,這類公司共有179家其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有和邦生物,昊華能源,恒寶股份等99家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股
業(yè)績連續(xù)三個(gè)季度增長的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 第二季度環(huán)比 | 第三季度環(huán)比 | 第四季度環(huán)比 | 2021.12.31凈利潤同比預(yù)告中值 | 2021.12.31每股收益預(yù)告中值 | 近一月漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000007 | *ST 全新 | 22.87 | 97.19 | 142791.31 | 130.51 | 0.1082 | —2.78 |
300454 | 深 信 服 | 61.61 | 101.22 | 90745.63 | —66.02 | 0.6615 | —15.60 |
300084 | 海默科技 | 20.67 | 92.73 | 9510.33 | 109.20 | 0.1429 | 30.58 |
600518 | *ST 康美 | 43.84 | 71.57 | 8574.89 | 125.35 | 0.5072 | 4.79 |
300711 | 廣哈通信 | 135.05 | 29.75 | 1173.18 | 37.88 | 0.2047 | 4.18 |
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 55.96 | 87.90 | 1141.36 | 83.44 | —0.0980 | 17.93 |
002405 | 四維圖新 | 76.87 | 232.70 | 1039.05 | 137.55 | 0.0489 | 1.25 |
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 94.45 | 823.96 | 925.55 | 136.99 | 0.0574 | 12.31 |
300022 | 吉峰科技 | 65.45 | 234.21 | 881.28 | 191.73 | 0.0391 | 31.25 |
002439 | 啟明星辰 | 57.71 | 389.19 | 875.79 | 10.07 | 0.9480 | —2.14 |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 37.78 | 50.10 | 858.69 | 102.86 | 0.0422 | 9.09 |
600225 | *ST 松江 | 28.00 | 171.71 | 772.57 | 118.80 | 0.2159 | 1.57 |
600658 | 電 子 城 | 3.98 | 60.99 | 754.47 | —97.50 | 0.0112 | 4.25 |
600807 | 濟(jì)南高新 | 7.38 | 58.30 | 744.02 | 101.52 | 0.0141 | —1.85 |
002212 | 天 融 信 | 9.19 | 202.33 | 471.48 | 3.27 | 0.3600 | —11.80 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 296.18 | 99.97 | 458.40 | 11.68 | 0.6389 | —2.95 |
600160 | 巨化股份 | 679.05 | 67.45 | 444.93 | 1053.50 | 0.4074 | 26.87 |
300248 | 新 開 普 | 280.36 | 93.14 | 416.10 | —7.50 | 0.3497 | —5.38 |
600982 | 寧波能源 | 10.22 | 26.51 | 407.83 | 79.94 | 0.4187 | 4.58 |
300769 | 德方納米 | 66.54 | 29.14 | 405.32 | 2899.14 | 8.9099 | 5.36 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 1.21 | 22.03 | 361.63 | 145.00 | 0.7879 | —0.56 |
002819 | 東方中科 | 106.76 | 58.05 | 353.32 | 81.59 | 0.5029 | —4.09 |
300525 | 博思軟件 | 73.48 | 605.63 | 331.65 | 35.00 | 0.5478 | —12.27 |
600383 | 金地集團(tuán) | 123.07 | 17.74 | 314.76 | —8.99 | 2.1000 | 3.06 |
002069 | 獐 子 島 | 98.43 | 1641.81 | 298.76 | —49.49 | 0.0106 | 2.21 |
002613 | 北玻股份 | 386.93 | 0.48 | 297.80 | 329.13 | 0.0624 | — |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 234.61 | 33.07 | 253.64 | 214.52 | 1.4217 | 18.49 |
300229 | 拓 爾 思 | 235.44 | 5.41 | 250.68 | —20.00 | 0.3572 | 0.77 |
603800 | 道森股份 | 55.17 | 14.08 | 247.56 | —904.21 | —0.1678 | 43.74 |
600546 | 山煤國際 | 65.34 | 72.17 | 229.88 | 474.37 | 2.3960 | 15.52 |
600301 | *ST 南化 | 19.72 | 1411.18 | 198.88 | 29.50 | 0.1807 | 12.77 |
603379 | 三美股份 | 22.78 | 30.15 | 177.88 | 136.65 | 0.8600 | 15.10 |
002192 | 融捷股份 | 503.47 | 32.45 | 173.65 | 215.99 | 0.2561 | 22.05 |
600460 | 士 蘭 微 | 48.02 | 15.42 | 168.50 | 2155.00 | 1.0765 | 0.87 |
000608 | 陽光股份 | 134.95 | 552.63 | 164.54 | —41.50 | 0.0833 | 11.56 |
600673 | 東 陽 光 | 184.46 | 267.05 | 164.05 | 119.00 | 0.3022 | 13.14 |
603188 | 亞邦股份 | 78.22 | 27.73 | 162.94 | 80.00 | —0.2083 | —2.96 |
601619 | 嘉澤新能 | 54.58 | 0.43 | 153.73 | 303.93 | 0.3287 | 4.48 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 97.56 | 12.29 | 153.49 | 402.61 | 3.5827 | 18.79 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1.30 | 96.02 | 145.40 | 40.00 | 0.1726 | 11.97 |
000925 | 眾合科技 | 9.06 | 14.51 | 135.90 | 256.50 | 0.3607 | 13.81 |
000025 | 特 力A | 5.35 | 11.34 | 135.87 | 125.46 | 0.3016 | 3.86 |
002350 | 北京科銳 | 178.08 | 74.82 | 134.58 | 100.83 | 0.2028 | —2.31 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 29.42 | 29.18 | 129.51 | 173.13 | 6.5427 | —10.45 |
000970 | 中科三環(huán) | 29.15 | 38.45 | 127.07 | 217.04 | 0.3849 | 4.29 |
600107 | 美 爾 雅 | 6878.97 | 230.53 | 120.39 | —83.78 | 0.0590 | 4.41 |
000937 | 冀中能源 | 209.79 | 41.85 | 113.22 | 266.01 | 0.8136 | 19.63 |
002125 | 湘潭電化 | 61.74 | 78.97 | 105.82 | 769.62 | 0.3495 | 23.94 |
603819 | 神力股份 | 415.24 | 2.01 | 103.44 | 78.68 | 0.1237 | —1.60 |
002058 | *ST 威爾 | 177.03 | 611.12 | 95.73 | 2029.83 | 0.0871 | —3.88 |
000707 | *ST 雙環(huán) | 133.89 | 1075.96 | 95.69 | 232.88 | 0.9157 | 11.99 |
300250 | 初靈信息 | 566.95 | 10.17 | 93.86 | 120.35 | 0.3409 | 46.44 |
603815 | 交建股份 | 107.93 | 4.14 | 91.98 | 17.92 | 0.2400 | 14.76 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 228.43 | 14.98 | 89.54 | 343.10 | 2.5714 | 4.01 |
002807 | 江陰銀行 | 6.27 | 14.88 | 89.49 | 20.81 | 0.5878 | 1.48 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1317.67 | 18.39 | 87.53 | 63.44 | 0.6884 | 2.70 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 15.50 | 28.09 | 86.48 | 66.25 | 0.2158 | —1.61 |
300465 | 高 偉 達(dá) | 70.80 | 9.26 | 84.83 | 119.74 | 0.2966 | —2.56 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 69.61 | 44.09 | 84.05 | 455.84 | 2.9085 | 23.99 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 93.73 | 54.08 | 79.55 | 183.23 | 1.4455 | —8.58 |
300354 | 東華測試 | 1317.62 | 65.06 | 78.94 | 63.84 | 0.5964 | —15.65 |
603392 | 萬泰生物 | 49.47 | 7.96 | 77.44 | 197.83 | 3.3200 | 4.17 |
002738 | 中礦資源 | 11.99 | 41.18 | 76.30 | 204.13 | 1.6299 | 67.92 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 331.35 | 24.65 | 76.23 | 367.49 | 0.8785 | 45.42 |
600839 | 四川長虹 | 247.24 | 7.37 | 76.15 | 572.30 | 0.0661 | — |
603799 | 華友鈷業(yè) | 24.46 | 10.57 | 75.64 | 239.10 | 3.2344 | 5.52 |
000404 | 長虹華意 | 501.41 | 14.18 | 74.18 | 55.13 | 0.2586 | 4.54 |
002730 | 電光科技 | 87.28 | 34.68 | 70.37 | 65.00 | 0.2883 | —0.19 |
000819 | 岳陽興長 | 410.15 | 5.71 | 69.49 | 130.27 | 0.2089 | 2.09 |
002044 | 美年健康 | 99.07 | 4863.43 | 69.07 | —86.25 | 0.0192 | 0.41 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 21.40 | 12.94 | 68.84 | 48.16 | 0.8145 | —3.34 |
605399 | 晨光新材 | 57.50 | 39.98 | 66.94 | 315.89 | 2.8705 | 6.24 |
300323 | 華燦光電 | 120.02 | 651.19 | 62.35 | 448.26 | 0.0806 | —5.29 |
300019 | 硅寶科技 | 130.11 | 4.97 | 61.57 | 35.00 | 0.6954 | 12.66 |
600722 | 金牛化工 | 29.07 | 12.33 | 59.03 | 386.85 | 0.0710 | 3.98 |
002827 | 高爭民爆 | 1976.00 | 15.11 | 57.77 | 52.12 | 0.2029 | 8.91 |
600157 | 永泰能源 | 18.20 | 6.32 | 54.41 | —75.03 | 0.0504 | 4.60 |
300390 | 天華超凈 | 13.91 | 42.81 | 51.61 | 26.02 | 1.5900 | 31.24 |
603876 | 鼎勝新材 | 144.17 | 2.56 | 51.21 | 2967.75 | 0.8848 | 2.48 |
002213 | 大為股份 | 111.48 | 113.31 | 51.12 | 66.78 | 0.0728 | —25.15 |
300371 | 匯中股份 | 275.57 | 15.98 | 50.53 | 20.00 | 0.9085 | 3.41 |
002824 | 和勝股份 | 8.40 | 27.75 | 49.87 | 167.10 | 1.0907 | —3.99 |
900948 | 伊泰B股 | 53.09 | 47.72 | 49.59 | 1393.65 | 2.6122 | 9.50 |
605020 | 永和股份 | 16.03 | 15.30 | 48.81 | 170.17 | 1.0195 | 2.67 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 284.00 | 24.20 | 47.38 | 8.81 | 0.5287 | —3.02 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 60.89 | 39.32 | 47.27 | 86.55 | 1.3422 | 36.53 |
002093 | 國脈科技 | 109.29 | 7.15 | 47.02 | 30.00 | 0.1045 | 6.58 |
002724 | 海 洋 王 | 151.14 | 79.48 | 44.17 | 31.81 | 0.5084 | —0.63 |
600360 | 華微電子 | 41.99 | 124.16 | 43.24 | 226.93 | 0.1164 | 2.50 |
600768 | 寧波富邦 | 111.69 | 1781.48 | 42.60 | 155.23 | 0.0250 | 6.88 |
601156 | 東航物流 | 23.98 | 7.31 | 41.42 | 56.00 | 2.3322 | 9.56 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 56.12 | 5.55 | 41.32 | 0.52 | 1.0874 | 0.52 |
002756 | 永興材料 | 43.93 | 38.61 | 40.33 | 248.00 | 2.2117 | 37.85 |
300775 | 三角防務(wù) | 21.27 | 22.19 | 39.51 | 110.36 | 0.8678 | 5.76 |
300848 | 美瑞新材 | 2.54 | 32.31 | 39.24 | 16.22 | 0.8900 | 0.96 |
600596 | 新安股份 | 102.72 | 34.50 | 38.25 | 353.00 | 3.2381 | 15.94 |
600389 | 江山股份 | 62.49 | 14.58 | 36.77 | 145.57 | 2.7694 | 12.50 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 63.36 | 78.73 | 36.76 | 512.40 | 8.0062 | 9.58 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 353.69 | 83.82 | 36.71 | 357.29 | 0.1840 | 10.65 |
300918 | 南山智尚 | 49.60 | 1.33 | 36.37 | 66.84 | 0.4056 | 5.08 |
002240 | 盛新鋰能 | 79.63 | 32.46 | 36.02 | 3119.91 | 1.0112 | 17.35 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 121.68 | 71.31 | 34.57 | 589.16 | 3.8679 | 12.78 |
300477 | 合縱科技 | 12.24 | 4.93 | 33.05 | 113.66 | 0.0984 | 9.40 |
002073 | 軟控股份 | 309.98 | 76.27 | 32.69 | 52.45 | 0.1521 | 1.91 |
002729 | 好利科技 | 2.91 | 10.98 | 32.52 | 127.18 | 0.2625 | 0.09 |
300806 | 斯 迪 克 | 944.45 | 4.87 | 31.71 | 20.50 | 1.1523 | 2.00 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 154.16 | 241.14 | 31.54 | 460.48 | 0.2742 | 4.21 |
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 480.69 | 116.64 | 31.54 | —30.00 | 0.2525 | —7.83 |
600479 | 千金藥業(yè) | 73.07 | 30.54 | 31.54 | 1.62 | 0.7213 | 2.08 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 106.38 | 52.12 | 31.34 | 525.12 | 2.0504 | 10.10 |
300982 | 蘇文電能 | 15.10 | 11.68 | 30.44 | 27.79 | 2.1626 | —2.59 |
002615 | 哈 爾 斯 | 21.70 | 12.96 | 29.91 | 585.71 | 0.3320 | 2.69 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 57.42 | 8.80 | 29.82 | 32.50 | 0.4932 | 8.53 |
300687 | 賽意信息 | 307.32 | 74.46 | 29.62 | 32.05 | 0.5860 | —4.25 |
002843 | 泰嘉股份 | 29.04 | 0.05 | 28.83 | 65.00 | 0.3265 | 5.28 |
600122 | ST 宏 圖 | 21.15 | 11.89 | 28.52 | 84.77 | —0.2914 | 27.78 |
002573 | 清新環(huán)境 | 9.05 | 113.68 | 27.09 | 63.74 | 0.4132 | 15.04 |
300759 | 康龍化成 | 29.73 | 48.99 | 26.52 | 40.00 | 2.0667 | —7.02 |
002407 | 多 氟 多 | 130.17 | 100.05 | 26.36 | 2532.53 | 1.6708 | 4.95 |
002760 | 鳳形股份 | 4.07 | 23.61 | 26.20 | 64.03 | 0.9260 | —0.30 |
601838 | 成都銀行 | 3.03 | 1.24 | 25.80 | 21.50 | 2.0267 | 1.86 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 7.95 | 23.03 | 24.11 | 185.66 | 1.4471 | —1.01 |
002759 | 天際股份 | 231.77 | 53.41 | 23.59 | 2869.49 | 1.8500 | 11.62 |
002104 | 恒寶股份 | 415.81 | 53.90 | 23.26 | 3162.01 | 0.0807 | 104.04 |
300661 | 圣邦股份 | 145.21 | 3.03 | 23.04 | 137.50 | 2.9056 | 5.65 |
600176 | 中國巨石 | 44.21 | 11.34 | 22.88 | 165.00 | 1.5994 | 3.80 |
300054 | 鼎龍股份 | 43.51 | 9.87 | 22.83 | 239.72 | 0.2374 | —4.20 |
002895 | 川恒股份 | 106.80 | 51.95 | 21.64 | 140.00 | 0.7008 | 3.20 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 51.44 | 3.76 | 21.02 | 48.83 | 1.5527 | —11.31 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 91.81 | 32.46 | 20.17 | 305.57 | 1.6779 | 7.91 |
002411 | 延安必康 | 66.83 | 61.10 | 19.56 | 191.06 | 0.6363 | 25.31 |
600273 | 嘉化能源 | 9.78 | 32.82 | 19.52 | 38.07 | 1.2676 | 5.00 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 225.67 | 46.54 | 19.43 | 100.00 | 2.0429 | —10.39 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 9.00 | 19.63 | 19.16 | 44.74 | 1.8541 | —2.14 |
300211 | 億通科技 | 2.41 | 223.81 | 19.06 | 206.00 | 0.0933 | 0.34 |
300652 | 雷 迪 克 | 76.05 | 35.73 | 18.50 | 63.50 | 1.0312 | 2.20 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 112.62 | 10.38 | 18.47 | 113.24 | 0.4996 | 5.16 |
603279 | 景津裝備 | 75.11 | 1.79 | 17.86 | 27.50 | 1.5977 | 1.19 |
002539 | 云圖控股 | 23.43 | 69.15 | 17.83 | 145.71 | 1.2128 | 1.99 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 13.25 | 59.93 | 17.64 | 99.26 | 1.3292 | —3.44 |
600348 | 華陽股份 | 49.23 | 65.10 | 17.10 | 140.87 | 1.5073 | 8.24 |
603008 | 喜 臨 門 | 57.58 | 17.28 | 16.07 | 77.08 | 1.4326 | —4.51 |
000731 | 四川美豐 | 202.68 | 2.53 | 15.80 | 435.15 | 0.9476 | 10.65 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 5.18 | 42.57 | 14.15 | 118.61 | 2.3153 | —7.46 |
603659 | 璞 泰 來 | 31.59 | 3.58 | 13.81 | 162.12 | 2.5202 | —9.16 |
002968 | 新 大 正 | 7.48 | 11.32 | 13.57 | 26.52 | 1.0202 | 7.68 |
300481 | 濮陽惠成 | 34.36 | 4.90 | 13.19 | 40.00 | 0.8490 | 2.14 |
300556 | 絲路視覺 | 434.47 | 6.08 | 12.74 | 15.40 | 0.5859 | —15.24 |
000733 | 振華科技 | 8.94 | 63.86 | 12.33 | 139.50 | 2.7992 | —10.34 |
002171 | 楚江新材 | 14.56 | 8.42 | 12.10 | 109.67 | 0.4309 | 2.48 |
603599 | 廣信股份 | 23.61 | 15.51 | 11.08 | 151.38 | 3.1858 | —1.88 |
300680 | 隆盛科技 | 0.84 | 31.84 | 11.06 | 90.98 | 0.5078 | 1.33 |
600295 | 鄂爾多斯 | 27.41 | 143.45 | 10.50 | 296.50 | 4.2565 | 12.32 |
002585 | 雙星新材 | 18.57 | 12.81 | 10.02 | 91.50 | 1.1935 | 2.34 |
300488 | 恒鋒工具 | 104.57 | 5.90 | 9.83 | 90.44 | 0.9506 | 24.28 |
000726 | 魯 泰 A | 5.95 | 18.62 | 9.79 | 259.68 | 0.3967 | 5.82 |
603155 | 新 亞 強(qiáng) | 7.79 | 8.50 | 9.74 | 103.39 | 2.0571 | 3.37 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 56.65 | 14.71 | 9.36 | 48.69 | 0.5318 | —0.63 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 20.54 | 41.80 | 9.32 | 85.17 | 2.4076 | —9.20 |
002850 | 科 達(dá) 利 | 49.74 | 19.08 | 9.24 | 205.09 | 2.3399 | —12.43 |
002142 | 寧波銀行 | 1.03 | 0.08 | 8.77 | 29.67 | 3.1200 | —0.58 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 49.59 | 67.34 | 8.68 | 101.95 | 0.9912 | —14.94 |
600012 | 皖通高速 | 1.70 | 5.71 | 8.61 | 72.00 | 0.9044 | 11.07 |
000403 | 派林生物 | 111.97 | 7.02 | 8.39 | 138.00 | 0.6040 | 1.69 |
002061 | 浙江交科 | 186.79 | 8.76 | 8.37 | —0.64 | 0.7200 | 22.51 |
605358 | 立 昂 微 | 75.71 | 46.61 | 7.94 | 204.52 | 1.3448 | —8.68 |
603299 | 蘇鹽井神 | 39.87 | 30.41 | 7.77 | 126.48 | 0.4347 | 1.91 |
603916 | 蘇 博 特 | 76.50 | 9.57 | 7.35 | 20.00 | 1.2584 | 1.80 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 7.15 | 10.25 | 6.40 | 80.88 | 0.9210 | —1.12 |
300363 | 博騰股份 | 43.58 | 15.54 | 6.27 | 59.00 | 0.9478 | 2.22 |
605117 | 德業(yè)股份 | 24.24 | 41.20 | 6.26 | 53.62 | 3.4424 | 3.16 |
601101 | 昊華能源 | 167.62 | 42.87 | 6.21 | 4044.20 | 1.6539 | 7.79 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 59.24 | 57.57 | 5.99 | 10.00 | 0.9234 | —1.27 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 36.46 | 11.20 | 5.31 | 47.50 | 2.5871 | —6.38 |
300124 | 匯川技術(shù) | 41.83 | 1.35 | 4.78 | 65.00 | 1.3151 | —4.63 |
600980 | 北礦科技 | 44.38 | 22.94 | 4.66 | 67.13 | 0.4602 | 5.19 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 11.91 | 47.01 | 4.17 | 112.56 | 0.7746 | —9.70 |
601528 | 瑞豐銀行 | 6.65 | 37.41 | 4.15 | 15.02 | 0.8900 | —5.52 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 5.67 | 4.87 | 4.01 | 27.93 | 1.2200 | —5.61 |
300696 | 愛 樂 達(dá) | 29.63 | 19.40 | 3.64 | 86.50 | 1.0440 | 2.24 |
002013 | 中航機(jī)電 | 50.99 | 12.90 | 3.45 | 17.18 | 0.3200 | —0.56 |
603077 | 和邦生物 | 164.55 | 65.66 | 3.42 | 7593.73 | 0.3567 | 10.90 |
002635 | 安潔科技 | 432.89 | 216.28 | 3.14 | —61.05 | 0.2671 | —7.08 |
601882 | 海天精工 | 55.66 | 7.57 | 3.04 | 167.69 | 0.7088 | —3.53 |
603005 | 晶方科技 | 9.97 | 3.87 | 2.86 | 47.66 | 1.3809 | —6.70<
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。 猜你喜歡
編輯推薦
|