國家統計局數據顯示,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2022年1月下旬與1月中旬相比,30種產品價格上漲,13種下降,7種持平其中液化天然氣價格環比下降7.9%,普通混煤環比上漲14.5%,山西大混環比上漲13.3%
2022年1月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格 | 比上期價格漲跌 | 漲跌幅 |
一,黑色金屬 | ||||
螺紋鋼 | 噸 | 4723.8 | 44.0 | 0.9 |
線材 | 噸 | 4896.5 | 41.3 | 0.9 |
普通中板 | 噸 | 5078.8 | 63.8 | 1.3 |
熱軋普通板卷 | 噸 | 4928.6 | 51.8 | 1.1 |
無縫鋼管 | 噸 | 5741.6 | —11.6 | —0.2 |
角鋼 | 噸 | 5211.0 | 69.5 | 1.4 |
二,有色金屬 | ||||
電解銅 | 噸 | 70508.7 | —305.1 | —0.4 |
鋁錠 | 噸 | 21386.9 | —25.2 | —0.1 |
鉛錠 | 噸 | 15279.2 | —36.4 | —0.2 |
鋅錠 | 噸 | 24920.0 | 70.0 | 0.3 |
三,化工產品 | ||||
硫酸 | 噸 | 486.4 | 11.9 | 2.5 |
燒堿 | 噸 | 918.6 | —22.0 | —2.3 |
甲醇 | 噸 | 2519.2 | 118.4 | 4.9 |
純苯 | 噸 | 7497.2 | —55.3 | —0.7 |
苯乙烯 | 噸 | 8686.4 | 131.0 | 1.5 |
聚乙烯 | 噸 | 8948.6 | 130.9 | 1.5 |
聚丙烯 | 噸 | 8442.5 | 109.2 | 1.3 |
聚氯乙烯 | 噸 | 8736.1 | 152.7 | 1.8 |
順丁膠 | 噸 | 13394.4 | 94.4 | 0.7 |
滌綸長絲 | 噸 | 7866.7 | 157.3 | 2.0 |
四,石油天然氣 | ||||
液化天然氣 | 噸 | 4518.3 | —388.2 | —7.9 |
液化石油氣 | 噸 | 5522.6 | 103.0 | 1.9 |
汽油 | 噸 | 8640.1 | 266.5 | 3.2 |
汽油 | 噸 | 8407.0 | 268.4 | 3.3 |
柴油 | 噸 | 7491.8 | 74.8 | 1.0 |
石蠟 | 噸 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五,煤炭 | ||||
無煙煤 | 噸 | 1971.7 | 6.7 | 0.3 |
普通混煤 | 噸 | 803.3 | 102.0 | 14.5 |
山西大混 | 噸 | 945.0 | 111.2 | 13.3 |
山西優混 | 噸 | 1043.3 | 105.2 | 11.2 |
大同混煤 | 噸 | 1120.0 | 110.6 | 11.0 |
焦煤 | 噸 | 2700.0 | 41.9 | 1.6 |
焦炭 | 噸 | 3060.7 | 0.0 | 0.0 |
六,非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥 | 噸 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥 | 噸 | 470.7 | —4.2 | —0.9 |
浮法平板玻璃 | 噸 | 2100.3 | 37.4 | 1.8 |
七,農產品 | ||||
稻米 | 噸 | 3803.0 | —0.3 | 0.0 |
小麥 | 噸 | 2867.7 | 2.5 | 0.1 |
玉米 | 噸 | 2626.5 | 3.5 | 0.1 |
棉花 | 噸 | 22586.7 | 103.3 | 0.5 |
生豬 | 千克 | 13.8 | —0.2 | —1.4 |
大豆 | 噸 | 5503.3 | —3.4 | —0.1 |
豆粕 | 噸 | 3697.3 | 74.3 | 2.1 |
花生 | 噸 | 7341.7 | 0.0 | 0.0 |
八,農業生產資料 | ||||
尿素 | 噸 | 2568.6 | 5.3 | 0.2 |
復合肥 | 噸 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
農藥 | 噸 | 76583.3 | —1291.7 | —1.7 |
九,林產品 | ||||
天然橡膠 | 噸 | 13438.9 | —554.9 | —4.0 |
紙漿 | 噸 | 6138.5 | —91.7 | —1.5 |
瓦楞紙 | 噸 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2022年1月中旬。 |
中國企業500強發布當天,全國工商聯發布了2021中國民營企業500強。該清單主要以企業年度營業收入為基礎,參照企業凈資產,納稅額,凈利潤。龍光排名更靠前,在中國民營企業中排名第76位。
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康
具體如下:北京環球度假區繼續按照相關政府部門的限流要求,以預約入園的形式加強人流動態監測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區出臺最新政策,將設置臨時帳篷搭建區,后續還要增設露營服務區...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22