炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
,受央行全面降準消息刺激,三大指數早間大幅高開,隨后震蕩走弱,創業板指跌幅居前板塊方面,房地產板塊強勢拉升,機場航運,廚衛電器等板塊走強,鋰電池,軍工,半導體等高景氣賽道板塊集體下挫,寧德時代盤中一度跌超6%午后指數走勢分化,臨近收盤滬指成功翻紅,創業板指探底回升,盤中跌幅一度擴大至近2%電力,煤炭板塊拉升回暖,氟化工,煙草,氫能源等板塊持續低迷總體而言,市場情緒仍在修復,個股跌多漲少,賺錢效應較弱,兩市成交連續第33個交易日破萬億
具體看,截止收盤,滬指報3595.09點,漲0.16%,成交額為5241億元,深成指報14697.17點,跌0.38%,成交額為6756億元,創指報3368.78點,跌1.09%,成交額為2562億元。
一,1268億資金爭奪20股:主力資金重點出擊7股
統計顯示,TOP20的股票成交額超1268億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有7只股票呈現主力資金流入,其中三一重工主力流入凈額超17億元,興業銀行,中國平安主力流入凈額超6億元,五糧液主力流入凈額超3億元,中信證券,中遠海控主力流入凈額超1億元,濰柴動力主力流入凈額不足1億元。湖北宜化,聚氟,中遠空海,東阿阿膠預計漲幅均在1000%以上。
二,漲停板復盤:創指跌超1% 高景氣賽道股明顯退潮
今日滬深兩市漲停97家,跌停19家,上漲個股1715只,平盤146只,下跌個股2716只。
今日漲停:
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
三六五網 | 20.04% | 12.1 | 房地產家居網絡營銷 | 2 |
方直科技 | 19.98% | 12.31 | 在線教育+區塊鏈 | 3 |
神思電子 | 19.97% | 17.24 | 人臉識別+網絡安全+數字貨幣 | 1 |
華錄百納 | 19.92% | 5.96 | 虛擬現實+文化傳媒+冰雪產業 | 0 |
湖南天雁 | 10.14% | 4.02 | 汽車零部件+新能源汽車 | 0 |
中南建設 | 10.13% | 4.35 | 房地產+區塊鏈 | 0 |
方大集團 | 10.11% | 5.23 | 裝修建材+節能環保+光伏 | 2 |
濟南高新 | 10.09% | 4.8 | 黃金+小金屬+房地產 | 10 |
中鐵特貨 | 10.09% | 6.44 | 注冊制次新股+物流 | 0 |
甘肅電投 | 10.07% | 7.43 | 風電+光伏 | 0 |
廈工股份 | 10.07% | 3.28 | 工程機械 | 0 |
晉控電力 | 10.06% | 3.5 | 電力 | 0 |
宜華健康 | 10.06% | 3.83 | 養老+民營醫院+醫美 | 0 |
西儀股份 | 10.05% | 10.07 | 擬收購建設工業100%股權+軍工+汽車零部件 | 0 |
上海港灣 | 10.03% | 16.02 | 次新股+巖土工程 | 0 |
鎮洋發展 | 10.03% | 20.41 | 次新股+化工 | 2 |
王力安防 | 10.03% | 12.62 | 次新股+安全門 | 1 |
春雪食品 | 10.03% | 17.12 | 次新股+養雞 | 0 |
索菲亞 | 10.02% | 19 | 智能家居 | 2 |
京城股份 | 10.02% | 14.28 | 氫能源+燃料電池+天然氣 | 5 |
老板電器 | 10.01% | 34.72 | 廚衛電器 | 2 |
亞士創能 | 10.01% | 27.14 | 裝修建材 | 2 |
岳陽興長 | 10.01% | 9.89 | 石油化工+消毒劑 | 0 |
沃特股份 | 10.00% | 30.91 | 華為+5G+新能源汽車+新型煙草 | 1 |
光洋股份 | 10.00% | 7.81 | 小鵬汽車+新能源汽車 | 4 |
鐵嶺新城 | 10.00% | 3.19 | 房地產+污水處理 | 0 |
廣譽遠 | 10.00% | 32.34 | 中醫藥+白酒 | 0 |
中天精裝 | 10.00% | 23.88 | 裝修裝飾 | 0 |
江山歐派 | 9.99% | 60.64 | 家居 | 1 |
啟明信息 | 9.99% | 19.7 | 汽車電子+汽車黑匣子 | 1 |
圣龍股份 | 9.99% | 18.16 | 汽車零部件+新能源汽車 | 6 |
思進智能 | 9.99% | 33.24 | 次新股+工業母機 | 0 |
日辰股份 | 9.99% | 48.43 | 復合調味品 | 0 |
三羊馬 | 9.99% | 37.1 | 新股上市+物流 | 0 |
淳中科技 | 9.99% | 18.94 | 安防+軍工 | 0 |
志邦家居 | 9.99% | 23.79 | 家具定制 | 0 |
萊紳通靈 | 9.99% | 7.82 | 黃金 | 0 |
迪生力 | 9.98% | 6.17 | 汽車零部件+新能源汽車+鋰電池 | 0 |
億利潔能 | 9.98% | 5.73 | 煤化工+節能環保+氫能源 | 0 |
皮阿諾 | 9.98% | 16.97 | 家居 | 0 |
閩東電力 | 9.98% | 15.65 | 風電+光伏+智能電網 | 0 |
納爾股份 | 9.98% | 20.72 | 煤化工+燃料電池 | 0 |
躍嶺股份 | 9.97% | 8.49 | 汽車零部件+5G | 1 |
國機精工 | 9.97% | 16.65 | 軍工+芯片+人造鉆石 | 1 |
德宏股份 | 9.97% | 12.24 | 稀土磁材+新能源汽車+農機 | 0 |
華陽股份 | 9.97% | 11.8 | 煤炭+煤化工+儲能+鈉離子電池 | 0 |
瑞和股份 | 9.97% | 7.17 | 光伏+光伏建筑一體化 | 0 |
青島雙星 | 9.95% | 4.31 | 輪胎+軍工 | 0 |
新黃浦 | 9.95% | 6.19 | 房地產+期貨 | 0 |
韓建河山 | 9.95% | 6.08 | 地下管網+水利 | 0 |
山東墨龍 | 9.94% | 5.31 | 天然氣+頁巖氣 | 0 |
中交地產 | 9.93% | 6.31 | 房地產+參股券商 | 0 |
*ST濟堂 | 5.30% | 1.39 | ST板塊 | 22 |
*ST新億 | 5.23% | 1.61 | ST板塊 | 1 |
ST榕泰 | 5.22% | 2.42 | ST板塊 | 1 |
*ST拉夏 | 5.18% | 2.64 | ST板塊 | 0 |
*ST東洋 | 5.16% | 2.24 | ST板塊 | 2 |
*ST金洲 | 5.16% | 1.63 | ST板塊 | 3 |
ST西源 | 5.15% | 2.45 | ST板塊 | 0 |
*ST游久 | 5.13% | 2.87 | ST板塊 | 9 |
ST花王 | 5.10% | 3.71 | ST板塊 | 0 |
ST輔仁 | 5.09% | 3.51 | ST板塊 | 2 |
*ST易見 | 5.09% | 3.51 | ST板塊 | 1 |
ST遠程 | 5.08% | 3.31 | ST板塊 | 6 |
*ST赫美 | 5.07% | 5.8 | ST板塊 | 0 |
*ST中新 | 5.07% | 2.9 | ST板塊 | 0 |
*ST雙環 | 5.05% | 8.53 | ST板塊 | 11 |
ST八菱 | 5.04% | 8.54 | ST板塊 | 3 |
*ST丹邦 | 5.03% | 3.13 | ST板塊 | 0 |
*ST中迪 | 5.03% | 5.01 | ST板塊 | 2 |
ST安泰 | 5.03% | 3.34 | ST板塊 | 0 |
ST摩登 | 5.02% | 2.93 | ST板塊 | 1 |
ST通葡 | 5.01% | 4.19 | ST板塊 | 7 |
*ST德新 | 5.01% | 81.18 | ST板塊 | 0 |
*ST環球 | 5.00% | 2.94 | ST板塊 | 25 |
*ST威爾 | 5.00% | 10.72 | ST板塊 | 1 |
*ST澄星 | 4.99% | 13.05 | ST板塊 | 8 |
*ST跨境 | 4.98% | 3.37 | ST板塊 | 0 |
*ST豐華 | 4.98% | 8.44 | ST板塊 | 6 |
ST高升 | 4.96% | 2.54 | ST板塊 | 7 |
ST海投 | 4.95% | 2.12 | ST板塊 | 2 |
*ST廈華 | 4.95% | 4.88 | ST板塊 | 6 |
*ST實達 | 4.95% | 3.82 | ST板塊 | 3 |
*ST艾格 | 4.94% | 1.7 | ST板塊 | 3 |
ST宏圖 | 4.93% | 2.13 | ST板塊 | 0 |
ST天潤 | 4.92% | 1.92 | ST板塊 | 1 |
ST柏龍 | 4.91% | 3.63 | ST板塊 | 1 |
ST順利 | 4.91% | 2.35 | ST板塊 | 11 |
*ST中房 | 4.91% | 2.78 | ST板塊 | 0 |
*ST中孚 | 4.90% | 4.5 | ST板塊 | 2 |
*ST圍海 | 4.88% | 3.44 | ST板塊 | 0 |
*ST金正 | 4.88% | 3.01 | ST板塊 | 0 |
ST粵泰 | 4.86% | 1.51 | ST板塊 | 6 |
*ST東電 | 4.85% | 2.16 | ST板塊 | 0 |
ST中昌 | 4.84% | 2.6 | ST板塊 | 7 |
ST銀河 | 4.83% | 2.82 | ST板塊 | 4 |
*ST當代 | 4.76% | 1.98 | ST板塊 | 0 |
三,十大博客看后市:市場盤中跳水誘空后敢于進場
彬哥看盤:中陰線倒逼市場風格轉換
從今天市場的走勢看,大盤明顯出現了久違的權重股走強,成長股調整的局面,這個調整一方面是因為成長股在經歷了今年的強勢上漲后積累的獲利盤必然導致持有者的獲利回吐。
天檀:滬指火速卡位 暴露主力什么意圖。
如果市場出現性質性的改變,主板會和創業板一起大幅下跌,根本不需要護盤所以今天市場的調整是良性狀態,無需過渡恐慌
趨勢巡航:跨年行情依然值得期待
我們認為大盤反彈沒有結束,跨年行情依然值得期待,大盤回踩3550點附近以后,還是大家開始加倉的機會。資金凈流入超過1億元的個股中,已有38只個股公布三季度業績預告,33只個股有望提前增持。。
郭一鳴:降準釋放兩大積極信號A股跨年行情穩了。三季度主營業務利潤將是單季度歷史最好。
短期還是需要留意市場的承壓,但伴隨著情緒的回升以及寬松預期的再次提振,市場整體向好的趨勢值得期待。湖北宜華預測顯示,前三季度預計歸母凈利潤14-15億元,同期由虧損轉為盈利。
淘氣天尊:市場盤中跳水誘空后敢于進場
3572點附近或以下區域鞏固以后,市場還會繼續反彈!總之,目前市場沒有階段性風險,短線關注合理消化以后的再反彈機會!
。聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康
具體如下:北京環球度假區繼續按照相關政府部門的限流要求,以預約入園的形式加強人流動態監測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區出臺最新政策,將設置臨時帳篷搭建區,后續還要增設露營服務區...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22